Jaká jsou nejspolehlivější auta?
Přemýšlíte o koupi nového vozu? Je pro Vás spolehlivost vozu tím hlavním kritériem? Pomůžeme vám s výběrem. Máme seznam deseti nejspolehlivějších aut za několik posledních let. Možná Vás překvapí, které značky se dostali celosvětově na špičku ve spolehlivosti.
Kde jsme čerpali informace?
Náš seznam spolehlivosti vozů vychází z každoroční zprávy německých stanic technické kontroly TÜV a DEKRA. Každá z těchto organizací sestavuje žebříčky "spolehlivosti" podle jiných kritérií. TÜV rozděluje vozy podle stáří vozu, kdežto Dekra kategorizuje zejména podle kilometráže a na samotné stáří automobilu vůbec nehledí.
Jaké jsou tedy nejspolehlivější vozy za poslední rok?
Malá auta
Pořadí | 0 - 50 000 km | 50 000 - 100 000 km | 100 000 - 150 000 km |
1. | Renault Clio III. | Mazda 2 | Audi A2 |
2. | Toyota Aygo | Honda Jazz | Toyota Yaris |
3. | Mazda 2 | Mitsubishi Colt | Ford Fusion |
4. | Mitsubishi Colt | Ford Fiesta | Seat Cordoba |
5. | Ford Fusion | Smart Forfour | Škoda Fabia |
6. | Honda Jazz | Audi A2 | VW Polo |
7. | VW Fox | Hundai Getz | Opel Agila |
8. | Renault Modus | Renault Modus | Opel Corsa |
9. | Chevrolet Matiz | Seat Ibiza | Suzuki Swift |
10. | Seat Cordoba | VW Fox | Fiat Punto |
Nižší střední třída
Pořadí | 0 - 50 000 km | 50 000 - 100 000 km | 100 000 - 150 000 km |
1. | Toyota Prius | VW Golft VI | Škoda Octavia |
2. | Ford Focus | Mazda 3 | Ford Focus |
3. | Mazda 3 | Škoda Octavia | Golf plus |
4. | VW Jetta | Mercedes-Benz třídy A | Audi A3 |
5. | Škoda Octavia | BMW řady 1 | Toyota Corolla |
6. | BMW řady 1 | Ford Focus | Renault Megane |
7. | Mercedes-Benz třídy B | Audi A3 | Honda Civic |
8. | Audi A3 | Mitsubishi Lancer | Nissan Almera |
9. | Toyota Corolla | Mercedes-Benz třídy B | Peugeot 307 |
10. | Mitsubishi Lancer | Toyota Corolla | Fiat Bravo |
Vyšší střední třída
Pořadí | 0 - 50 000 km | 50 000 - 100 000 km | 100 000 - 150 000 km |
1. | Opel Insignia | Mercedes-Benz třídy C | VW Passat |
2. | Audi A4 | BMW řady 3 | BMW řady 3 |
3. | Ford Mondeo | VW Passat | Volvo S40 |
4. | Toyota Avensis | Toyota Avensis | Mazda 6 |
5. | Opel Insignia | Honda Accord | Mercedes-Benz třídy C |
6. | Mazda 6 | Mazda 6 | Opel Insignia |
7. | Ford Mondeo | Jaguar X-Type | Citroën C5 |
8. | Honda Accord | Opel Insignia | Ford Mondeo |
9. | Jaguar X-Type | Ford Mondeo | Toyota Avensis |
10. | BMW řady 3 | Volvo S40 | Renault Laguna |
Jaká je stiuace v USA?
Přední místa v průzkumu spolehlivosti automobilů, jehož výsledky pravidelně zveřejňuje americký časopis Consumer Reports, obsadily japonské značky, kterým patří osm z prvních deseti příček. Na první pozici skončila značka Lexus, která patří největší světové automobilce Toyota. Lexus získal 79 ze 100 možných bodů, hlavně díky luxusu a spolehlivosti.
Druhá příčka patřila modelům Subaru a Mazda a pětici doplnily Toyota a Acura, což je luxusní značka Hondy. Z japonských značek jsou v první desítce ještě Honda, Scion a Infiniti, z dalších pak německé Audi a Mercedes-Benz.